PRISER 2020/2021
Weekendudlejning
Fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00
Hytte med spisesal, stue, køkken og 10 sovepladser | 4.800,- |
Tilvalg af sengeafsnit med 44 sovepladser, bad og møderum | 1.200,- |
Depositum | 2.000,- |
Rengøring | 1.200,- |
Ugeudlejning
Fra mandag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00
Hytte med spisesal, stue, køkken og 10 sovepladser | 9.800,- |
Tilvalg af sengeafsnit med 44 sovepladser, bad og møderum | 2.200,- |
Depositum | 3.500,- |
Rengøring | 1.600,- |
Hverdagsudlejning
Fra fredag-torsdag kl. 08.00-22.00
Hytte med spisesal, stue, køkken og 10 sovepladser | 1.500,- |
Tilvalg af sengeafsnit med 44 sovepladser, bad og møderum Med sengeafsnit tillægges 12 timer | 800,- |
Depositum | 500,- |
Rengøring | 800,- |
Priserne er ekskl. forbrug, som afregnes til kr. 4,75 pr. kWh, som inkluderer el, vand og varme.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og ændring af lejebetingelser.
Ved hvert lejemål udarbejdes en lejekontrakt.