PRISER 2023
Weekendudlejning
Fra fredag kl. 14.00 til søndag kl. 16.00
Hytte med spisesal, stue, køkken og 10 sovepladser | 5.800 |
Tilvalg af sengeafsnit med 44 sovepladser, bad og møderum | 2.800 |
Depositum | 2.500 |
Rengøring | 1.200 |
Ugeudlejning
Fra mandag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00
Hytte med spisesal, stue, køkken og 10 sovepladser | 12.800 |
Tilvalg af sengeafsnit med 44 sovepladser, bad og møderum | 3.800 |
Depositum | 3.800 |
Rengøring | 1.600 |
Hverdagsudlejning
Fra kl. 08.00-22.00 mandag-torsdag
Hytte med spisesal, stue, køkken og 10 sovepladser | 1.950 |
Tilvalg af sengeafsnit med 44 sovepladser, bad og møderum Med sengeafsnit tillægges 12 timer samt ekstra rengøring kr. 400,- | 1.200 |
Depositum | 1.500 |
Rengøring | 800 |
Priserne er ekskl. forbrug, som p.t. afregnes til kr. 5,45 pr. kWh, hvilket omfatter forbrug af el, vand og varme samt bortskaffelse af spildevand og affald.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og ændring af lejebetingelser.
Ved hvert lejemål udarbejdes en lejekontrakt.